Tabla de tallas de pantalones cortos

CENTÍMETRO

Tamaño Ancho de cintura Elevación frontal Levantamiento de espalda Entrepierna Apertura de piernas
S 35.5 29.8 38.3 40.8 29
METRO 38 30.6 39.1 42 30
Yo 40.5 31.4 39.9 43.2 31
SG 43 32.2 40.7 44 32

Pulgadas

Tamaño Ancho de cintura Elevación frontal Levantamiento de espalda Entrepierna Apertura de piernas
S 14 11.7 15.1 16.1 11.4
METRO 15 12 15.4 16.5 11.8
Yo 15.9 12.4 15.7 17 12.2
SG 16.9 12.7 16 17.5 12.6

Tanto el tiro delantero como el tiro trasero incluyen la cinturilla.

Las medidas se toman sobre una prenda colocada plana.